3軸單螺桿押出機齒輪箱 (臥式)

首頁 / 產品介紹 / 齒輪箱 / 3軸單螺桿押出機齒輪箱 (臥式)

產品特色

  • 箱體採用球墨鑄鐵並應力消除
  • 齒輪材質採用SNCM21經正常化後再行加工
  • 出力軸及入力軸鍍硬鉻處理
  • 配置強制潤滑及過濾系統
  • 依客戶需求搭配FAG軸承
立即與我們聯繫

請填寫此表格,將從我們以獲得更詳細的信息。

填寫詢問函

核心工藝 / 應用領域

  • 齒輪加工精度達DIN4級和JIS0級,除了依據AGMA標準設計之外,更透過電腦軟體分析模擬齒輪受力分佈情形,達到產品最佳化。
  • 適用於塑橡膠、印刷、造紙等行業,並可合作開發以符合各行業工具機使用。

FE GEARBOX 馬力及額定扭矩表

i: 減速比 / n1:輸入端轉速 / n2:輸出端轉速 / MN:額定輸出扭矩 / PN:額定馬力 / Pt:熱功率
*** 提示:滑鼠左右滑動看更多

Type 型號
減速比
(i)
n1 n2
rpm rpm
6.3 2000 317
1450 230
1000 159
700 111
8 2000 250
1450 181
1000 125
700 87
10 2000 200
1450 145
1000 100
700 70
12.5 2000 160
1450 116
1000 80
700 56
16 2000 125
1450 91
1000 62
700 44
20 2000 100
1450 72
1000 50
700 35
25 2000 80
1450 58
1000 40
700 28
FE-125(U/D/L/R) FE-140(U/D/L/R) FE-160(U/D/L/R) FE-180(U/D/L/R) FE-200(U/D/L/R) FE-225(U/D/L/R) FE-250(U/D/L/R) FE-280(U/D/L/R) FE-320(U/D/L/R) FE-360(U/D/L/R)
MN PN Pt MN PN Pt MN PN Pt MN PN Pt MN PN Pt MN PN Pt MN PN Pt MN PN Pt MN PN Pt MN PN Pt
Nm KW KW Nm KW KW Nm KW KW Nm KW KW Nm KW KW Nm KW KW Nm KW KW Nm KW KW Nm KW KW Nm KW KW
2330 81 27 3250 111 34 4600 155 45 6380 216 58 8910 311 73 13120 432 90 17100 595 112 24560 838 139 34900 1176 171 49860 1689 207
2380 60 27 3310 82 34 4710 115 45 6510 160 58 9090 230 73 13410 320 90 17440 440 112 25060 620 139 35610 870 171 50890 1250 207
2380 41.4 27 3320 56.6 34 4710 79.3 45 6490 110 58 9090 158.6 73 13410 220.7 90 17440 303.4 112 25060 427.6 139 35610 600 171 50890 862 207
2380 29 27 3320 39.6 34 4710 55.5 45 6510 77.2 58 9090 111 73 13410 154.5 90 17440 212.4 112 25060 299.3 139 35610 420 171 50850 603 207
2930 81 27 4100 111 34 5730 155 45 8020 216 58 11200 311 73 16320 432 90 21520 595 112 30950 838 139 44340 1176 171 62690 1689 207
2990 60 27 4180 82 34 5860 115 45 8190 160 58 11420 230 73 16670 320 90 21950 440 112 31590 620 139 45240 870 171 63990 1250 207
2990 41.4 27 4180 56.6 34 5860 79.3 45 8170 110 58 11420 158.6 73 16670 220.7 90 21950 303.4 112 31590 427.6 139 45240 600 171 63990 862 207
3000 29 27 4180 39.6 34 5860 55.5 45 8190 77.2 58 11420 111 73 16670 154.5 90 21950 212.4 112 31580 299.3 139 45240 420 171 63940 603 207
3140 65 27 4540 100 34 6320 136 45 9160 197 58 12210 253 73 17160 364 90 23290 482 112 34380 757 139 49250 1059 171 71200 1531 207
3200 48 27 4620 73.7 34 6480 101 45 9360 146 58 12450 187 73 17490 269 90 23800 357 112 35080 560 139 50290 784 171 72670 1133 207
3200 33.1 27 4610 50.8 34 6480 69.7 45 9370 100.7 58 12450 129 73 17490 185.5 90 23800 246.2 112 35080 386.2 139 50290 540.7 171 72670 781.4 207
3200 23.2 27 4620 35.6 34 6480 48.8 45 9370 70.5 58 12450 90.3 73 17500 129.9 90 23790 172.3 112 35080 270.3 139 50290 378.5 171 72680 547 207
3210 56 27 4540 78 34 6460 108 45 9270 153 58 12250 205 73 16610 282 90 23990 419 112 34720 597 139 49860 834 171 69520 1238 207
3290 41.6 27 4650 58 34 6600 80 45 9450 113 58 12530 152 73 16980 209 90 24480 310 112 35460 442 139 50880 617 171 70950 916 207
3290 28.7 27 4650 40 34 6600 55.2 45 9440 77.9 58 12530 104.8 73 16960 144 90 24480 213.8 112 35450 304.8 139 50880 425.5 171 70940 631.7 207
3290 20.1 27 4650 28 34 6590 38.6 45 9450 54.6 58 12530 73.4 73 16980 100.9 90 24490 149.7 112 35460 213.4 139 50890 297.9 171 70950 442.2 207
3150 42 27 4320 56 34 6510 90 45 8710 112 58 12460 166 73 17430 238 90 23820 318 112 34450 453 139 50130 693 171 69350 973 207
3240 31.4 27 4430 41.6 34 6630 66.4 45 8870 82.7 58 12690 122.6 73 17770 176 90 24280 235 112 35140 335 139 51180 513 171 70780 720 207
3250 21.7 27 4430 28.7 34 6630 45.8 45 8860 57 58 12700 84.6 73 17780 121.4 90 24290 162.1 112 35130 231 139 51190 353.8 171 70790 496.6 207
3250 15.2 27 4430 20.1 34 6630 32.1 45 8860 39.9 58 12700 59.2 73 17780 85 90 24270 113.4 112 35130 161.7 139 51190 247.7 171 70780 347.6 207
3100 34 27 4460 49 34 6390 69 45 9020 97 58 12210 129 73 17070 189 90 23270 255 112 33830 372 139 49540 519 171 69980 753 207
3180 25.3 27 4520 36 34 6490 50.8 45 9190 71.7 58 12480 95.6 73 17440 140 90 23790 189 112 34490 275 139 50560 384 171 71400 557 207
3180 17.4 27 4510 24.8 34 6490 35 45 9180 49.4 58 12470 65.9 73 17450 96.6 90 23780 130.3 112 34500 189.7 139 50560 264.8 171 71380 384 207
3180 12.2 27 4520 17.4 34 6490 24.5 45 9190 34.6 58 12490 46.2 73 17440 67.6 90 23780 91.2 112 34500 132.8 139 50570 185.4 171 71400 268.9 207
2890 24 27 4120 35 34 5750 47 45 8110 70 58 11530 102 73 15790 135 90 21190 176 112 30870 257 139 46720 409 171 66280 572 207
2890 17.4 27 4170 25.7 34 5900 35 45 8260 51.7 58 11750 75.3 73 16090 99.7 90 21670 130.5 112 31480 190 139 47740 303 171 67610 423 207
2890 12 27 4170 17.7 34 5890 24.1 45 8270 35.7 58 11740 51.9 73 16100 68.8 90 21670 90 112 31470 131 139 47750 209 171 67600 291.7 207
2890 8.4 27 4170 12.4 34 5900 16.9 45 8280 25 58 11760 36.4 73 16080 48.1 90 21670 63 112 31470 91.7 139 47750 146.3 171 67600 204.2 207

FE系列尺寸總圖

P5-FE

*** 提示:滑鼠左右滑動看更多

Type
FE-125
FE-140
FE-160
FE-180
FE-200
FE-225
FE-250
FE-280
FE-320
FE-360
A B C D d E E1 F F1 F2 G H h I J K L M N n n1 O P Q R S T U V Y X Z THRUST BEARING NOTE
455 90 225 140 24 50 60 345 45 17 38 125 17 100 250 8 205 114 214 8 6 180 M12 16 205 63 5 28 180 10 80 230 29415E NACHI/KOYO/SKF/FAG
512 100 252 160 27 56 66 390 48 18 42 140 18 110 280 8 230 125 236 8 6 200 M12 18 230 70 5 32 200 12 90 260 29417E NACHI/KOYO/SKF/FAG
577 112 285 180 29 63 75 439 50 20.5 50 160 21 130 320 17 260 142 266 8 6 225 M16 20 260 80 6 35 230 14 110 300 29420E NACHI/KOYO/SKF/FAG
645 125 320 200 34 70 83 492 60 23 60 180 25 140 360 17 300 158 296 8 6 250 M20 22 290 90 6 40 260 18 140 350 29424E NACHI/KOYO/SKF/FAG
725 140 360 225 44 80 95 550 70 25 70 200 31 150 400 18 330 176 330 8 6 280 M20 24 320 100 6 45 290 20 160 380 29428E NACHI/KOYO/SKF/FAG
795 140 405 250 55 90 90 615 80 22.5 80 225 36 160 450 18 350 192 360 12 6 315 M20 27 355 112 6 50 310 22 170 400 29430E NACHI/KOYO/SKF/FAG
890 160 450 280 55 100 - 345 90 26 90 250 40 170 500 20 400 216 407 12 6 355 M24 30 405 125 8 55 365 25 190 450 29434E NACHI/KOYO/SKF/FAG
1000 180 505 315 60 112 - 388 100 30 100 280 48 190 560 20 450 242 460 12 8 400 M24 33 445 140 8 60 400 28 200 520 29436E NACHI/KOYO/SKF/FAG
1125 200 570 355 60 125 - 437.5 112 35 110 315 54 200 630 20 500 273 520 12 8 450 M24 36 490 160 8 70 450 28 210 600 29440E NACHI/KOYO/SKF/FAG
1265 225 640 400 80 140 - 492.5 125 40 125 355 55 210 710 24 600 302 580 12 8 500 M30 39 560 180 10 80 520 32 280 680 29452E NACHI/KOYO/SKF/FAG

相關產品